8 Courts – Sunday, June 1, 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Blocked Out | Reserved | Total | Pct. | Tennis1 | Tennis2 | Tennis3 | Tennis4 | Pickleball1 | Pickleball2 | Pickleball3 | Pickleball4 |
8:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
8:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
9:00am | 3 | 0 | 3 | 38% | Cardio Tennis | Cardio Tennis | Cardio Tennis | |||||
9:30am | 3 | 0 | 3 | 38% | Cardio Tennis | Cardio Tennis | Cardio Tennis | |||||
10:00am | 3 | 1 | 4 | 50% | Mens Drill | Mens Drill | Mens Drill | Kristy Danna | ||||
10:30am | 3 | 1 | 4 | 50% | Mens Drill | Mens Drill | Mens Drill | Kristy Danna | ||||
11:00am | 3 | 1 | 4 | 50% | Kids Drill | Kids Drill | Kids Drill | Kristy Danna | ||||
11:30am | 3 | 0 | 3 | 38% | Kids Drill | Kids Drill | Kids Drill | |||||
12:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
12:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
1:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
1:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
2:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
2:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
3:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
3:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
4:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
4:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
5:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
5:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
6:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
6:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
7:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
7:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
8:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
Total | 18 | 3 | 21 |
8 Courts – Monday, June 2, 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Blocked Out | Reserved | Total | Pct. | Tennis1 | Tennis2 | Tennis3 | Tennis4 | Pickleball1 | Pickleball2 | Pickleball3 | Pickleball4 |
8:00am | 4 | 0 | 4 | 50% | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | ||||
8:30am | 4 | 0 | 4 | 50% | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | ||||
9:00am | 4 | 0 | 4 | 50% | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | ||||
9:30am | 4 | 0 | 4 | 50% | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | ||||
10:00am | 4 | 0 | 4 | 50% | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | ||||
10:30am | 4 | 0 | 4 | 50% | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | ||||
11:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
11:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
12:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
12:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
1:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
1:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
2:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
2:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
3:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
3:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
4:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
4:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
5:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
5:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
6:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
6:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
7:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
7:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
8:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
Total | 24 | 0 | 24 |
8 Courts – Tuesday, June 3, 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Blocked Out | Reserved | Total | Pct. | Tennis1 | Tennis2 | Tennis3 | Tennis4 | Pickleball1 | Pickleball2 | Pickleball3 | Pickleball4 |
8:00am | 4 | 0 | 4 | 50% | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | ||||
8:30am | 4 | 0 | 4 | 50% | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | ||||
9:00am | 4 | 1 | 5 | 63% | Carol McAdam | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | |||
9:30am | 4 | 1 | 5 | 63% | Carol McAdam | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | |||
10:00am | 4 | 1 | 5 | 63% | Carol McAdam | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | |||
10:30am | 4 | 0 | 4 | 50% | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | ||||
11:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
11:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
12:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
12:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
1:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
1:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
2:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
2:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
3:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
3:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
4:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
4:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
5:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
5:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
6:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
6:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
7:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
7:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
8:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
Total | 24 | 3 | 27 |
8 Courts – Wednesday, June 4, 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Blocked Out | Reserved | Total | Pct. | Tennis1 | Tennis2 | Tennis3 | Tennis4 | Pickleball1 | Pickleball2 | Pickleball3 | Pickleball4 |
8:00am | 4 | 0 | 4 | 50% | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | ||||
8:30am | 4 | 0 | 4 | 50% | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | ||||
9:00am | 4 | 0 | 4 | 50% | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | ||||
9:30am | 4 | 0 | 4 | 50% | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | ||||
10:00am | 4 | 0 | 4 | 50% | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | ||||
10:30am | 4 | 0 | 4 | 50% | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | ||||
11:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
11:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
12:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
12:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
1:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
1:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
2:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
2:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
3:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
3:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
4:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
4:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
5:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
5:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
6:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
6:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
7:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
7:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
8:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
Total | 24 | 0 | 24 |
8 Courts – Thursday, June 5, 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Blocked Out | Reserved | Total | Pct. | Tennis1 | Tennis2 | Tennis3 | Tennis4 | Pickleball1 | Pickleball2 | Pickleball3 | Pickleball4 |
8:00am | 4 | 0 | 4 | 50% | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | ||||
8:30am | 4 | 0 | 4 | 50% | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | ||||
9:00am | 4 | 0 | 4 | 50% | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | ||||
9:30am | 4 | 0 | 4 | 50% | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | ||||
10:00am | 4 | 0 | 4 | 50% | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | ||||
10:30am | 4 | 0 | 4 | 50% | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | Drop-in Open Pickleball | ||||
11:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
11:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
12:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
12:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
1:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
1:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
2:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
2:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
3:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
3:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
4:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
4:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
5:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
5:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
6:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
6:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
7:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
7:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
8:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
Total | 24 | 0 | 24 |
8 Courts – Friday, June 6, 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Blocked Out | Reserved | Total | Pct. | Tennis1 | Tennis2 | Tennis3 | Tennis4 | Pickleball1 | Pickleball2 | Pickleball3 | Pickleball4 |
8:00am | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
8:30am | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
9:00am | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
9:30am | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
10:00am | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
10:30am | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
11:00am | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
11:30am | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
12:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
12:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
1:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
1:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
2:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
2:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
3:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
3:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
4:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
4:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
5:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
5:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
6:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
6:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
7:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
7:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
8:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
Total | 100 | 0 | 100 |
8 Courts – Saturday, June 7, 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Blocked Out | Reserved | Total | Pct. | Tennis1 | Tennis2 | Tennis3 | Tennis4 | Pickleball1 | Pickleball2 | Pickleball3 | Pickleball4 |
8:00am | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
8:30am | 7 | 0 | 7 | 88% | Co-ed Advanced Drill | Co-ed Advanced Drill | Co-ed Advanced Drill | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | |
9:00am | 7 | 0 | 7 | 88% | Co-ed Advanced Drill | Co-ed Advanced Drill | Co-ed Advanced Drill | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | |
9:30am | 7 | 0 | 7 | 88% | Co-ed Advanced Drill | Co-ed Advanced Drill | Co-ed Advanced Drill | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | |
10:00am | 7 | 0 | 7 | 88% | Womens Drill | Womens Drill | Womens Drill | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | |
10:30am | 7 | 0 | 7 | 88% | Womens Drill | Womens Drill | Womens Drill | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | |
11:00am | 7 | 0 | 7 | 88% | Womens Drill | Womens Drill | Womens Drill | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | |
11:30am | 6 | 0 | 6 | 75% | Advanced Junior Drill | Advanced Junior Drill | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||
12:00pm | 6 | 0 | 6 | 75% | Advanced Junior Drill | Advanced Junior Drill | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||
12:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
1:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
1:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
2:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
2:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
3:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
3:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
4:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
4:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
5:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
5:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
6:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
6:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
7:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
7:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
8:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
Total | 122 | 0 | 122 |
8 Courts – Sunday, June 8, 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Blocked Out | Reserved | Total | Pct. | Tennis1 | Tennis2 | Tennis3 | Tennis4 | Pickleball1 | Pickleball2 | Pickleball3 | Pickleball4 |
8:00am | 4 | 1 | 5 | 63% | Teri Janus | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | |||
8:30am | 4 | 1 | 5 | 63% | Teri Janus | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | |||
9:00am | 7 | 0 | 7 | 88% | Cardio Tennis | Cardio Tennis | Cardio Tennis | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | |
9:30am | 7 | 0 | 7 | 88% | Cardio Tennis | Cardio Tennis | Cardio Tennis | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | |
10:00am | 7 | 0 | 7 | 88% | Mens Drill | Mens Drill | Mens Drill | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | |
10:30am | 7 | 0 | 7 | 88% | Mens Drill | Mens Drill | Mens Drill | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | |
11:00am | 7 | 0 | 7 | 88% | Kids Drill | Kids Drill | Kids Drill | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | |
11:30am | 7 | 0 | 7 | 88% | Kids Drill | Kids Drill | Kids Drill | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | |
12:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
12:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
1:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
1:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
2:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
2:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
3:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
3:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
4:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
4:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
5:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
5:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
6:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
6:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
7:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
7:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
8:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
Total | 118 | 2 | 120 |
8 Courts – Monday, June 9, 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Blocked Out | Reserved | Total | Pct. | Tennis1 | Tennis2 | Tennis3 | Tennis4 | Pickleball1 | Pickleball2 | Pickleball3 | Pickleball4 |
8:00am | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
8:30am | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
9:00am | 8 | 0 | 8 | 100% | Abbey Springs Tennis Camp | Abbey Springs Tennis Camp | Abbey Springs Tennis Camp | Abbey Springs Tennis Camp | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED |
9:30am | 8 | 0 | 8 | 100% | Abbey Springs Tennis Camp | Abbey Springs Tennis Camp | Abbey Springs Tennis Camp | Abbey Springs Tennis Camp | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED |
10:00am | 8 | 0 | 8 | 100% | Abbey Springs Tennis Camp | Abbey Springs Tennis Camp | Abbey Springs Tennis Camp | Abbey Springs Tennis Camp | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED |
10:30am | 8 | 0 | 8 | 100% | Abbey Springs Tennis Camp | Abbey Springs Tennis Camp | Abbey Springs Tennis Camp | Abbey Springs Tennis Camp | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED |
11:00am | 8 | 0 | 8 | 100% | Abbey Springs Tennis Camp | Abbey Springs Tennis Camp | Abbey Springs Tennis Camp | Abbey Springs Tennis Camp | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED |
11:30am | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
12:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
12:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
1:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
1:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
2:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
2:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
3:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
3:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
4:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
4:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
5:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
5:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
6:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
6:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
7:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
7:30pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
8:00pm | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
Total | 120 | 0 | 120 |
8 Courts – Tuesday, June 10, 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Blocked Out | Reserved | Total | Pct. | Tennis1 | Tennis2 | Tennis3 | Tennis4 | Pickleball1 | Pickleball2 | Pickleball3 | Pickleball4 |
8:00am | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
8:30am | 4 | 0 | 4 | 50% | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | COURTS CLOSED | ||||
