Announcement: Effective October 2, Primetime reserved courts will begin at 7:30 a.m. due to sunrise coming later. All drop-in courts will begin at 9:00 a.m. Court 14 & 15 will continue starting at 7 a.m.
Sign In or Register | Club Website | Partner Search | Multi-View | FAQ | QR Code | Color-coded times: | 60 minutes | 60 minutes | 90 minutes | 90 minutes |
Thu Dec 7 4:50:31 am | Fri Dec 8 | Sat Dec 9 | Sun Dec 10 |
Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 | Court 8 | Court 9 | Court 10 | Court 11 | Court 12 | Court 13 | Court 14 | Court 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00am | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7:00am | 7:00am |
7:30am | 7:30am | 7:30am | 7:30am | 7:30am | Shelley Truesdale BBrick JMatson BProfitt | 7:30am | Terry Tibbetts RLee TMacDonald SHannah | Rich Pick DSmith MKelly JChristy | Ken Klein FO’Connell MMangiantini PWankle | Maureen Velasquez CDehart VLim KLee | Richard Norman RMeiklejohn JKiley JReuter | 7:30am | 7:30am | " | " |
8:00am | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | Peggy Holt MCatania CVallliancourt SKlotz | 8:00am |
8:30am | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
9:00am | Drop-In | Drop-In | Drop-In | NOVICE | Drop-In | Drop-In | Foursome Drop-In | Foursome Drop-In | Foursome Drop-In | Foursome Drop-In | Foursome Drop-In | Foursome Drop-In | Foursome Drop-In | Lia Dresner AMitchell THunstock SMicheli | Linda Swinton DFerrari JPeterson LHagans |
9:30am | . | . | . | DROP-IN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " | " |
10:00am | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Carol Nakao JWatson PLim BEichener | 10:00am |
10:30am | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " | " |
11:00am | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11:00am | 11:00am |
11:30am | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " | " |
12:00pm | . | . | . | . | . | . | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance |
12:30pm | B Ladder | B Ladder | B Ladder | B Ladder | B Ladder | B Ladder | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance |
1:00pm | B Ladder | B Ladder | B Ladder | B Ladder | B Ladder | B Ladder | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance |
1:30pm | B Ladder | B Ladder | B Ladder | B Ladder | B Ladder | B Ladder | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance |
2:00pm | B Ladder | B Ladder | 2:00pm | 2:00pm | 2:00pm | 2:00pm | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance |
2:30pm | B Ladder | B Ladder | " | " | " | " | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance | Court Maintenance |
3:00pm | RR-Rockin Robins 2.5+ (Tim) | RR-Rockin Robins 2.5+ (Tim) | RR-Rockin Robins 2.5+ (Tim) | RR-Rockin Robins 2.5+ (Tim) | RR-Rockin Robins 2.5+ (Tim) | RR-Rockin Robins 2.5+ (Tim) | " | " | " | " | " | " | " | 3:00pm | 3:00pm |
3:30pm | RR-Rockin Robins 2.5+ (Tim) | RR-Rockin Robins 2.5+ (Tim) | RR-Rockin Robins 2.5+ (Tim) | RR-Rockin Robins 2.5+ (Tim) | RR-Rockin Robins 2.5+ (Tim) | RR-Rockin Robins 2.5+ (Tim) | Ron Greeno RGrover SFrey KGoeman | Curt Clawson MMiladinovich VTagliamonte MLambros | Joseph Keller ALund CAnderson JWiederman | 3:30pm | 3:30pm | 3:30pm | 3:30pm | " | " |
4:00pm | RR-Rockin Robins 2.5+ (Tim) | RR-Rockin Robins 2.5+ (Tim) | RR-Rockin Robins 2.5+ (Tim) | RR-Rockin Robins 2.5+ (Tim) | RR-Rockin Robins 2.5+ (Tim) | RR-Rockin Robins 2.5+ (Tim) | " | " | " | " | " | " | " | 4:00pm | 4:00pm |
4:30pm | RR-Rockin Robins 2.5+ (Tim) | RR-Rockin Robins 2.5+ (Tim) | RR-Rockin Robins 2.5+ (Tim) | RR-Rockin Robins 2.5+ (Tim) | RR-Rockin Robins 2.5+ (Tim) | RR-Rockin Robins 2.5+ (Tim) | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
5:00pm | Mark Henrickson LWeighall drills | 5:00pm | 5:00pm | Kathy Carpenter IGrover LSabia LPowers | 5:00pm | 5:00pm | 5:00pm | Andrea Mayorga KOverton GWold RWeighall | 5:00pm | 5:00pm | 5:00pm | 5:00pm | 5:00pm | 5:00pm | 5:00pm |
5:30pm | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
6:00pm | Sue O’Connell MCarson SBlack JKey | 6:00pm | 6:00pm | Kathy Carpenter IGrover LSabia LPowers | 6:00pm | 6:00pm | " | " | " | " | " | " | " | 6:00pm | 6:00pm |
6:30pm | " | " | " | " | " | " | Too Much Fun Club (JSykes) | Too Much Fun Club (JSykes) | Too Much Fun Club (JSykes) | Too Much Fun Club (JSykes) | Too Much Fun Club (JSykes) | Too Much Fun Club (JSykes) | Too Much Fun Club (JSykes) | " | " |
7:00pm | Sue O’Connell MCarson singles | 7:00pm | 7:00pm | 7:00pm | 7:00pm | 7:00pm | Too Much Fun Club (JSykes) | Too Much Fun Club (JSykes) | Too Much Fun Club (JSykes) | Too Much Fun Club (JSykes) | Too Much Fun Club (JSykes) | Too Much Fun Club (JSykes) | Too Much Fun Club (JSykes) | 7:00pm | 7:00pm |
7:30pm | " | " | " | " | " | " | Too Much Fun Club (JSykes) | Too Much Fun Club (JSykes) | Too Much Fun Club (JSykes) | Too Much Fun Club (JSykes) | Too Much Fun Club (JSykes) | Too Much Fun Club (JSykes) | Too Much Fun Club (JSykes) | " | " |
8:00pm | 8:00pm | 8:00pm | 8:00pm | 8:00pm | 8:00pm | 8:00pm | 8:00pm | 8:00pm | 8:00pm | 8:00pm | 8:00pm | 8:00pm | 8:00pm | 8:00pm | 8:00pm |
8:30pm | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
9:00pm | 9:00pm | 9:00pm | 9:00pm | 9:00pm | 9:00pm | 9:00pm | 9:00pm | 9:00pm | 9:00pm | 9:00pm | 9:00pm | 9:00pm | 9:00pm | 9:00pm | 9:00pm |
9:30pm | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
Reservations by HoldMyCourt.com for tennis, pickleball, racquetball, squash, badminton and other court sports.