Announcement: All Green Time Slots are reserved for Tennis Club Members Only. Please add ball machine after your name EX Anh Snell Ball Machine. Court reservation will be forfeited if not used within 10 min per CA Rule 3
Sign In or Register | Club Website | Community Reservation | Partner Search | Multi-View | FAQ | QR Code | History | Color-coded times: | Tennis Club Non-Peak Season | Tennis Club Non-Peak Season | Tennis Club Peak Season 2023-24 - Club games | Tennis Club Peak Season 2023-24 - League / USTA | Tennis Club Peak Season 2023-24 - Tournaments |
Sun Apr 20 6:12:24 am | Mon Apr 21 | Tue Apr 22 | Wed Apr 23 | Thu Apr 24 | Fri Apr 25 | Sat Apr 26 | Sun Apr 27 | Mon Apr 28 | Tue Apr 29 | Wed Apr 30 | Thu May 1 | Fri May 2 | Sat May 3 |
Court 1 | Court 2 | Court 3 | |
---|---|---|---|
6:00am | 6:00am | 6:00am | 6:00am |
7:00am | 7:00am | 7:00am | 7:00am |
8:00am | 8:00am | 8:00am | 8:00am |
9:00am | 9:00am | 9:00am | 9:00am |
10:00am | 10:00am | 10:00am | 10:00am |
11:00am | 11:00am | 11:00am | 11:00am |
12:00pm | 12:00pm | 12:00pm | 12:00pm |
1:00pm | 1:00pm | 1:00pm | 1:00pm |
2:00pm | 2:00pm | 2:00pm | 2:00pm |
3:00pm | 3:00pm | 3:00pm | 3:00pm |
4:00pm | 4:00pm | 4:00pm | 4:00pm |
5:00pm | 5:00pm | 5:00pm | 5:00pm |
6:00pm | 6:00pm | 6:00pm | 6:00pm |
7:00pm | 7:00pm | 7:00pm | 7:00pm |
8:00pm | 8:00pm | 8:00pm | 8:00pm |
9:00pm | 9:00pm | 9:00pm | 9:00pm |
Reservations by HoldMyCourt.com for tennis, pickleball, racquetball, squash, badminton and other court sports.